DIRECTORIO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA |
CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL |
Direccion: | 4ta. y Ochoa Col. Santa Rosa | Horario: | Lunes a Viernes 8:00 am a 3:00 pm | ||
Comutador: | 072 / 614-410-90-09, 410-90-16, 410-90-86 |
GERENCIA GENERAL |
RED | NOMBRE | CARGO | EXTENSION |
2302 | Tec. Oscar Alejandro Derma Delgado | Gerente General | 102 |
2302 | C.Paulina Ibarvo Almodovar | Secretaria | 102 |
2312 | Lic. Omar Alexis Corrales Dominguez | Juridico | 125 |
2309 | C, Janet Paola Acosta Hernández | Comunicación Social | 210 |
2302 | Lic. María Elena Carrillo Guzmán | Organo De Control Interno | 232 |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
RED | NOMBRE | CARGO | EXTENSION |
2309 | M.A. Angélica Terrazas Lara | Gerente Administrativo | 106 |
2309 | C. Cony Ileana Orona López | Secretaria | 106 |
2307 | C.P. Jesús Antonio Gomez Zuqui | Jefe de Departamento Administrativo | 131 |
2306 | C. Santos Flores Calderon | Jefe de Oficina de Contabilidad | 107 |
2306 | C. María de Jesús Cisneros Guedea | Recursos Humanos | 119 |
2322 | Lic. Manuel Angel Salazar Valverde | Jefe de Departamento de Sistemas | 219 |
2321 | Lic. Aaron Carlox Garcia Mendoza | Jefe de Oficina de Soporte Tecnico | 117 |
2315 | Departamento de Ejecución | 113 | |
Jefe de Oficina Cartera Preventiva | 122 | ||
Lic. Zacnicte Ruiz Bencomo | Jefe de Oficina Cartera Vencida | 124 | |
2310 | C. Israel Pérez Juárez | Recepción | 101 - 102 |
GERENCIA DE PROMOCION |
RED | NOMBRE | CARGO | EXTENSION |
2314 | Lic. Jesús Antonio Dominguez Delgado | Gerente Promoción | 217 |
2314 | C. Claudia Ivonne Lechuga Borunda | Secretaria | 217 |
2305 | Lic. Gerardo Joel Arredondo Martell | Jefe de Departamento Promoción | 108 |
GERENCIA TECNICA |
RED | NOMBRE | CARGO | EXTENSION |
2304 | Ing. Marco Antonio Ogaz Cordero | Gerencia Tecnica | 220 |
2304 | C. María Elena Meza Estrada | Secretaria | 220 |
Ing. Blanca Liliana Avalos Ramos | Jefe de Departamento Tecnico | 221 | |
Ing. Mario Rodriguez Arias | Jefe de Oficina Tecnica | 222 |